Onze producten
Ricoh PJ S2340
Laat uw PowerPoint-presentatie de show stelen dankzij de lichtgewicht PJ S2340-projector van Ricoh. Onze milieuvriendelijke projector biedt een stevige en rendabele oplossing voor uw alledaagse behoeften, of u nu een presentatie houdt tijdens een vergadering of een les geeft in een collegezaal.
De PJ S2340 heeft een helderheid van 3.000 lumen, SVGA-resolutie en een projectieafstand van 13,1 meter, waardoor u een duidelijk beeld heeft tegen een goede prijs. En dankzij het gewicht van slechts 2,4 kg beschikt u ook nog eens over een mobiele en veelzijdige oplossing voor al uw presentatievereisten.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
|
||
| Projectiesysteem: | 1-chip DLP | |
|
|
||
| Resolutie: | PJ S2340: 480.000 (800 x 600 pixels) | |
|
|
||
| PJ X2340: 786.432 (1024 x 768 pixels) | ||
|
|
||
| Paneel: | Afmetingen display: 0,55 inch | |
|
|
||
| Hoogte-breedteverhouding: 4:3 | ||
|
|
||
| Helderheid: | 3000 lumen | |
|
|
||
| Kleurreproductie: | 1.073.000.000 kleuren | |
|
|
||
| Contrast: | 2200:1 | |
|
|
||
| High contrast ratio: | 10.000:1 | |
|
|
||
| Afmetingen van projectiescherm: | 30 tot 300 inch | |
|
|
||
| Projectieafstand: | 1,2 tot 13,1 m (van de achterkant van het apparaat tot het projectie-oppervlak) | |
|
|
||
| Lamp: | Kwiklamp: standaard: 190 W, Eco-modus: 160 W | |
|
|
||
| Levensduur van de lamp: | Standaard: 4500 uur | |
|
|
||
| Eco-modus: 6000 uur | ||
|
|
||
| RGB-compatibele signalen (analoog, digitaal): | Werkelijke weergave: | SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), PJ X2340: XGA (1024 x 768) |
|
|
||
| Gecomprimeerde weergave: | UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 800), XGA (1024 x 768) | |
|
|
||
| Ingangssignalen: | NTSC | |
|
|
||
| PAL | ||
|
|
||
| SECAM | ||
|
|
||
| NTSC4.43 | ||
|
|
||
| PAL-M | ||
|
|
||
| PAL-60 | ||
|
|
||
| 50 Hz (mono) | ||
|
|
||
| 60 Hz (mono) | ||
|
|
||
| Analoge RGB-compatibele scanfrequentie: | Horizontaal: | 15 tot 91,1 kHz |
|
|
||
| Verticaal: | 24 - 85 Hz | |
|
|
||
| Zoomverhouding: | 1,1 | |
|
|
||
| In-/uitzoomen: | Handmatig | |
|
|
||
| Focus: | Handmatig | |
|
|
||
| Interface: | 1 x Mini D-SUB 15-pins (Computer In) | |
|
|
||
| 1 x Mini D-SUB 15-pins (Monitor Out) | ||
|
|
||
| 1 x RCA 1-pins (Video) | ||
|
|
||
| 1 x Mini Jack (Audio 1 In/Out) | ||
|
|
||
| 1 x HDMI (1.4) | ||
|
|
||
| 1 x RS-232C 3-pins (service) | ||
|
|
||
| Primaire functies: | Dempen (leeg) | |
|
|
||
| Stilzetten | ||
|
|
||
| Formaat wijzigen (vergroten) | ||
|
|
||
| Wachtwoordbeveiliging | ||
|
|
||
| Eco-modus | ||
|
|
||
| 3D ready | ||
|
|
||
| Kensington-slot | ||
|
|
||
| Ingebouwde speaker: | 2 W mono | |
|
|
||
| Afmetingen (B x D x H): | 286 x 100 x 208 mm | |
|
|
||
| Gewicht: | 2,4 kg | |
|
|
||
| Netspanning: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
|
||
| Stroomverbruik: | Vermogen indien in bedrijf: | 273 W |
|
|
||
| Timer energiespaarstand: | 210 W | |
|
|
||
| Stand-bymodus: | 0,5 W | |
|
|
||
| Operationele temperatuur: | 5 °C - 40 °C | |
|
|
||
| Operationele vochtigheid: | 20% - 80% (geen condens) | |
|
|
||
| Opslagomstandigheden: | Temperatuur: | -20 - 60 °C |
|
|
||
| Vochtigheid: | 20% - 80% | |
|
|
||
ACCESSOIRES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
|
||
| Vervangende lamp Type 26 | ||
|
|
||
| Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||