Onze producten
Ricoh D5510
Als u ideeën visueel wilt uitwerken, delen of vastleggen is het Interactive Whiteboard D5510 de perfecte oplossing. Hij voldoet namelijk aan al deze voorwaarden en meer. Met de D5510 kunt u in 20 kleuren schrijven of tekenen en content live delen met aanwezigen, maar ook met maximaal 8 andere D5510-whiteboards binnen een netwerk. Daarnaast kunnen er nog eens 20 andere gebruikers op afstand deelenemen en bijdragen aan het creatieve proces via een interbrowser op hun smartphone/tablet.
Specificaties
DISPLAY |
||
|
|
||
| Paneelgrootte: | Diagonaal: | 55 inch breed (1387 mm) |
|
|
||
| Displaytype: | Liquid Crystal Display (LCD) | |
|
|
||
| Backlight: | LED-systeem | |
|
|
||
| Effectief weergavegebied (b x h): | 1209 x 680,4 mm | |
|
|
||
| Resolutie: | Maximum: | 1920 x 1080 |
|
|
||
| Kleur: | Maximum: | Meer dan 16.770.000 kleuren |
|
|
||
| Helderheid: | Maximum: | 300 cd/m² |
|
|
||
| Hoogte-breedteverhouding: | 16 : 9 | |
|
|
||
| Contrast: | 2670 : 1 | |
|
|
||
| Pixel-tekenbreedte: | 0,63 x 0,63 mm | |
|
|
||
| Reactiesnelheid: | 6,5 ms (grijs naar grijs, gemiddeld) | |
|
|
||
| Weergavehoek (h/v): | 160°/160° (contrast >= 10) | |
|
|
||
TOUCHSCREEN DISPLAY |
||
|
|
||
| Detectiesysteem van elektronische pen: | Lichtonderbreking | |
|
|
||
| Dikte van beveiligingsglas: | Circa 2 mm (inclusief AR-coating) | |
|
|
||
ALGEMEEN |
||
|
|
||
| Externe interface: | Display-unit: | Mini D-SUB15pin x 2 |
|
|
||
| Displaypoort | ||
|
|
||
| HDMI (HDCP) x 1 | ||
|
|
||
| HDMI (PC) x 1 | ||
|
|
||
| Overige: | USB2.0 x 2USB3.0 x 2 | |
|
|
||
| Bedraad LAN: | 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T | |
|
|
||
| Interface (uitvoer): | DVI-D x 1 | |
|
|
||
| Draadterminals voor luidsprekers | ||
|
|
||
| Audio pin pluggen (RL) | ||
|
|
||
| Verbeterde kenmerken: | Tekenherkenning | |
|
|
||
| IWB-scherm delen met Ricoh UCS P3500 | ||
|
|
||
| Netwerkmap | ||
|
|
||
| Internetbrowser bekijken op afstand | ||
|
|
||
| Touchscreen met vinger markeren | ||
|
|
||
| Picture in Picture | ||
|
|
||
| Zoomen | ||
|
|
||
| Herstelfunctie | ||
|
|
||
| Delen op afstand | ||
|
|
||
| Gegevensopslagformulier: | PDF v1.4 | |
|
|
||
| Gegevensopslag: | USB-geheugen | |
|
|
||
| E-mailfunctie | ||
|
|
||
| Afdrukfunctie | ||
|
|
||
| Afmetingen (B x D x H): | 1360 x 125 x 830 mm | |
|
|
||
| Gewicht: | 45 kg | |
|
|
||
| Netspanning: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
|
||
| Geluidssterkte (hele systeem): | 40 dB | |
|
|
||
| Stroomverbruik: | Maximum: | 180 W |
|
|
||
| Stand-bymodus: | 58 W | |
|
|
||
| Opstarttijd: | 40 seconden | |
|
|
||
| Hersteltijd vanuit stand-bymodus: | 5 seconden | |
|
|
||
| Operationele temperatuur: | 10 °C - 32 °C | |
|
|
||
| Operationele vochtigheid: | 15% - 80% | |
|
|
||
| Hoogtebeperking: | Lager dan 2000 m (zeeniveau) | |
|
|
||
ACCESSOIRES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
OPTIES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| De helderheid is afhankelijk van de invoermodus en overige afbeeldingsinstellingen. | ||
|
|
||
| Een USB-geheugen waarop beveiliging- of antivirussoftware is geïnstalleerd, is niet compatibel met dit systeem. | ||
|
|
||
| Delen op afstand vereist een Communicatielicentie. Via intranet is de vereiste lijnsnelheid minimaal 200 Kbps, maar meer dan 512 Kbps wordt aanbevolen. | ||
|
|
||
| Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||